首頁(yè) >> 中標公示
標段(包) | 1個(gè)標段 | ||
---|---|---|---|
項目業(yè)主 | 貞豐縣暢達交通開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 項目業(yè)主電話(huà) | 0859-6618208 |
招標人名稱(chēng) | 貞豐縣暢達交通開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 招標人電話(huà) | 0859-6618208 |
招標代理機構名稱(chēng) | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢(xún)事物有限責任公司 | 招標代理機構電話(huà) | 0859-3330123 |
開(kāi)標時(shí)間 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 黔西南州公共資源交易中心(一樓多功能六廳) | |
控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 460.0000 萬(wàn)元 | 是否采用下浮率 | 采用 |
發(fā)布媒體 | 本次招標公告同時(shí)在貴州省住房和城鄉建設廳網(wǎng)、貴州省招標投標網(wǎng)、黔西南州公共資源交易中心網(wǎng)(貴州省招標投標網(wǎng)或貴州商報)上同時(shí)發(fā)布。 |
排名 | 中標候選人名稱(chēng) | 下浮率 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 貴陽(yáng)建筑勘察設計有限公司 | 50 % | 82.96 | 45 天 |
2 | 浙江西城工程設計有限公司 | 50 % | 68.76 | 45 天 |
3 | 中國華西工程設計建設有限公司 | 30 % | 61.78 | 45 天 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 祝軍 | 工程師 | |
項目技術(shù)負責人 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 徐強祥 | / | |
項目技術(shù)負責人 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 吳海超 | 高級工程師 | |
項目技術(shù)負責人 |
無(wú) |
無(wú) |
電話(huà):0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)4號樓33-34層