首頁(yè) >> 中標公示
標段(包) | 思南縣雙塘大道毛林灣段排洪渠及場(chǎng)平工程 | ||
---|---|---|---|
項目業(yè)主 | 貴州思南經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | 項目業(yè)主電話(huà) | 13765638115 |
招標人 | 貴州思南經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | 招標人電話(huà) | 13765638115 |
招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢(xún)事物有限責任公司 | 招標代理機構電話(huà) | 0851-86782318/0856-7821777 |
開(kāi)標時(shí)間 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 銅仁市公共資源交易中心思南分中心 | |
控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 290.9000 萬(wàn)元 | ||
投標報價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項報價(jià) | 否 |
發(fā)布媒體 | 銅仁市公共資源交易中心思南分中心網(wǎng)及貴州省招標投標網(wǎng) |
排名 | 統一社會(huì )信用代碼 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 中標價(jià)格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 915206246224800028 | 貴州華廈騰龍建筑有限責任公司 | 289.3703 萬(wàn)元 | 289.3703 萬(wàn)元 | 289.3703 萬(wàn)元 | 89.88 | 90 天 |
2 | 9152062470953750X9 | 貴州順廈建設工程有限公司 | 285.3214 萬(wàn)元 | 285.3214 萬(wàn)元 | 285.3214 萬(wàn)元 | 81.64 | 90 天 |
3 | 91520624680158572N | 貴州星河建設有限公司 | 290.7889 萬(wàn)元 | 290.7889 萬(wàn)元 | 290.7889 萬(wàn)元 | 81.4 | 90 天 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 任廷志 | 高級工程師 | |
項目技術(shù)負責人 | 何立楷 | 高級工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 盧方貴 | 工程師 | |
項目技術(shù)負責人 | 陳進(jìn) | 高級工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 曠永權 | 曠永權 | |
項目技術(shù)負責人 | 李繼明 | 高級工程師 |
思南縣住房和城鄉建設局(投訴電話(huà):0856-7222271) |
無(wú) |
電話(huà):0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)4號樓33-34層