首頁(yè) >> 中標公示
標段(包) | 松桃縣菜花坪水庫小河安置點(diǎn)項目施工招標 | ||
---|---|---|---|
項目業(yè)主 | 松桃苗族自治縣松江水利投資有限公司 | 項目業(yè)主電話(huà) | 13595696961 |
招標人 | 松桃苗族自治縣松江水利投資有限公司 | 招標人電話(huà) | 13595696961 |
招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢(xún)事務(wù)有限責任公司 | 招標代理機構電話(huà) | 0851-86782318/0856-7821777 |
開(kāi)標時(shí)間 | 2018-02-07 09:30:00 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 銅仁市公共資源交易中心松桃分中心 |
控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 5,261.140778 萬(wàn)元 | 公示期 | 2018-03-08至2018-03-12 |
投標報價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項報價(jià) | 否 |
發(fā)布媒體 | 銅仁市公共資源交易中心松桃分中心網(wǎng)及貴州省招標投標網(wǎng) |
排名 | 統一社會(huì )信用代碼 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 中標價(jià)格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91520628215240255T | 貴州梵凈山建設工程有限公司 | 5,258.898649 萬(wàn)元 | 5,258.898649 萬(wàn)元 | 5,258.898649 萬(wàn)元 | 95.62 | 365 天 |
2 | 915205223220124935 | 貴州黔禹建設工程有限公司 | 5,257.112096 萬(wàn)元 | 5,257.112096 萬(wàn)元 | 5,257.112096 萬(wàn)元 | 88.08 | 365 天 |
3 | 91522600215922344K | 貴州中建偉業(yè)建設工程有限責任公司 | 5,258.046512 萬(wàn)元 | 5,258.046512 萬(wàn)元 | 5,258.046512 萬(wàn)元 | 86.91 | 365 天 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 梁廷鋒 | 二級注冊建造師(FJ523749) | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 胡國錢(qián) | 二級注冊建造師(252141490) | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 張偉 | 二級注冊建造師(FJ521634) | 工程師 |
中標結果公示至2018年3月12日,在公示期間內,對上述內容持有異議的請向松桃苗族自治縣建設工程招標投標管理辦公室投訴(電話(huà):0856-4197923)。 |
無(wú) |
無(wú) |
電話(huà):0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)4號樓33-34層