首頁(yè) >> 中標公示
標段(包) | 貴州省水利電力學(xué)校新校區建設項目一站式服務(wù)中心工程項目裝飾裝修施工招標 | ||
---|---|---|---|
項目業(yè)主 | 貴州省水利電力學(xué)校 | 項目業(yè)主電話(huà) | 18198258505 |
招標人 | 貴州省水利電力學(xué)校 | 招標人電話(huà) | 18198258505 |
招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢(xún)事務(wù)有限責任公司 | 招標代理機構電話(huà) | 0851-86782308 |
開(kāi)標時(shí)間 | 2018-03-12 11:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 貴州省公共資源交易中心 |
控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 205.720353 萬(wàn)元 | 公示期 | 2018-03-14至2018-03-16 |
投標報價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項報價(jià) | 否 |
發(fā)布媒體 | 本次招標公告同時(shí)在貴州省公共資源交易監管網(wǎng)、貴州省招標投標網(wǎng)上同時(shí)發(fā)布。 |
排名 | 統一社會(huì )信用代碼 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 中標價(jià)格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91520000214413396K | 貴州建工集團第二建筑工程有限責任公司 | 189.777025 萬(wàn)元 | 189.777025 萬(wàn)元 | 189.777025 萬(wàn)元 | 82.89 | 90 天 |
2 | 915200002144109105 | 貴州建工集團第七建筑工程有限責任公司 | 191.319928 萬(wàn)元 | 191.319928 萬(wàn)元 | 191.319928 萬(wàn)元 | 73.67 | 90 天 |
3 | 91520115214414516T | 貴州建工集團第一建筑工程有限責任公司 | 190.805625 萬(wàn)元 | 190.805625 萬(wàn)元 | 190.805625 萬(wàn)元 | 72.28 | 90 天 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 黃煒 | 二級注冊建造師(00277351) | 高級工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 吳勝海 | 一級注冊建造師(00373246) | 高級工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 王遠強 | 二級注冊建造師(00471878) | 工程師 |
中標結果公示至2018年3月16日,在公示期內,對上述中標情況持有異議的請向(行業(yè)行政監督部門(mén)名稱(chēng):清鎮市建設工程招標投標管理辦公室)(電話(huà):0851-82513172 )投訴。 |
無(wú) |
無(wú) |
電話(huà):0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)4號樓33-34層