首頁(yè) >> 中標公示
標段(包) | 開(kāi)陽(yáng)縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區核心區搬遷安置房二期建設項目(監理)招標 | ||
---|---|---|---|
項目業(yè)主 | 開(kāi)陽(yáng)縣融通工業(yè)有限公司 | 項目業(yè)主電話(huà) | 15685190191 |
招標人 | 開(kāi)陽(yáng)縣融通工業(yè)有限公司 | 招標人電話(huà) | 15685190191 |
招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢(xún)事務(wù)有限責任公司 | 招標代理機構電話(huà) | 0851-86782318 |
開(kāi)標時(shí)間 | 2018-04-11 10:30:00 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 貴陽(yáng)市公共資源交易中心(貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區中天會(huì )展城SOHO區 G座)(四樓開(kāi)標室2) |
控制價(jià)(最高限價(jià)) | 0 % | 公示期 | 2018-04-12至2018-04-14 |
投標報價(jià)方式 | 下浮率 | 是否分項報價(jià) | 否 |
發(fā)布媒體 | 《貴州省招標投標網(wǎng)》、《貴陽(yáng)市公共資源交易監管網(wǎng)(工程建設類(lèi))》 |
排名 | 統一社會(huì )信用代碼 | 中標候選人名稱(chēng) | 下浮率 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91330106727595797C | 浙江求是工程咨詢(xún)監理有限公司 | 20 % | 90.33 | 730 天 |
2 | 91520100722136997R | 貴陽(yáng)科力建設工程監理有限公司 | 20 % | 76.6 | 730 天 |
3 | 91520100722155354J | 貴州國龍項目管理咨詢(xún)有限公司 | 20 % | 64.35 | 730 天 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 葉炳劍 | 注冊監理工程師(0118912) | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 柯遵舉 | 注冊監理工程師( 52000998) | 高級工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 冉江紅 | 注冊監理工程師(52001210) | 高級工程師 |
中標結果公示至2018年 4月14日 ,投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標人和其他利害關(guān)系人認為本工程招標投標活動(dòng)不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向( 開(kāi)陽(yáng)縣招標辦(地址:開(kāi)陽(yáng)縣城關(guān)鎮開(kāi)州大道180號 電話(huà):87253203) ) 投訴。投訴人投訴時(shí),應當提交投訴書(shū)。投訴書(shū)應當包括以下內容: (1)投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式; (2)被投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式; (3)投訴事項的基本事實(shí); (4)相關(guān)請求及主張; (5)有效線(xiàn)索和相關(guān)證明材料。 投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復印件。投訴書(shū)有關(guān)材料是外文的,投訴人應當同時(shí)提供其中文譯本。 |
無(wú) |
無(wú) |
電話(huà):0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)4號樓33-34層