首頁(yè) >> 中標公示
標段(包) | 松桃苗族自治縣甘龍鎮寨地村、石板村滑坡群地質(zhì)災害防治工程施工招標 | ||
---|---|---|---|
項目業(yè)主 | 松桃苗族自治縣國土資源局 | 項目業(yè)主電話(huà) | 15885156393 |
招標人 | 松桃苗族自治縣國土資源局 | 招標人電話(huà) | 15885156393 |
招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢(xún)事務(wù)有限責任公司 | 招標代理機構電話(huà) | 0856-7821777 |
開(kāi)標時(shí)間 | 2018-05-22 09:30:00 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 銅仁市公共資源交易中心 |
控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 0.000000 萬(wàn)元 | 公示期 | 2018-05-23至2018-05-25 |
投標報價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項報價(jià) | 否 |
發(fā)布媒體 | 銅仁市公共資源交易中心網(wǎng)、貴州省招標投標網(wǎng) |
排名 | 統一社會(huì )信用代碼 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 中標價(jià)格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91522600214655635M | 貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)局烏蒙工程公司 | 115.850216 萬(wàn)元 | 115.850216 萬(wàn)元 | 115.850216 萬(wàn)元 | 94.52 | 120 天 |
2 | 915227013143114695 | 貴州劍海地質(zhì)環(huán)境工程有限公司 | 116.006464 萬(wàn)元 | 116.006464 萬(wàn)元 | 116.006464 萬(wàn)元 | 86.3 | 120 天 |
3 | 915206007096974580 | 貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)局103隊工程勘察公司 | 116.351127 萬(wàn)元 | 116.351127 萬(wàn)元 | 116.351127 萬(wàn)元 | 85.4 | 120 天 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 宋榮君 | 二級注冊建造師(01803073) | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 詹京奎 | 二級注冊建造師(01791166) | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 龍昭騰 | 二級注冊建造師(01673306) | 工程師 |
中標結果公示至2018年5月25日,在公示期間內,對上述內容持有異議的請向松桃苗族自治縣國土資源局(電話(huà):0856-2832248)投訴。 |
無(wú) |
無(wú) |
電話(huà):0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)4號樓33-34層